Главная

Листовой металлопрокат

Листовой металлопрокат

НаименованиеСтальРазмерКол-во, тн.Цена за тн.
Лист 10 мм10ХСНД 1500х6000 7,1 64500
Лист 12 мм10ХСНД 1500х6000 4,24 64500
Лист 20 мм10ХСНД 1600х6000 9,5 66500
Лист 30 мм10ХСНД 1900х5000 4,8 66500
Лист 40 мм10ХСНД 2000х6000 15,2 66500
Лист 12 ммК56 1570х11800 17,5 45000
Лист 20 мм13Г1С-У 1570х12000 14,8 45000
Лист 20 ммС345 2000х12000 30,4 45000
Лист 20 ммК55 1880х11000 9,74 45000
Лист 25 ммК60 1880х11600 8,57 45000
Лист 30 мм09г2с 2000х6000 14,13 45500
Лист 30 мм10Г2ФБЮ 1700х6500 10,41 45500
Лист 40 мм09г2с 2000х6000 18,85 46500
Лист 40 ммS355 1900х6200 14,8 46500
Лист 50 ммS355 1500х6000 21,3 46500
Лист 16 ммQuard 400 2000х6000 6,04 117500
Лист 20 ммQuard 400 2000х6000 3,8 117500
Лист 30 ммQuard 400 2000х6000 11,49 117500
Лист 40 ммQuard 400 2000х6000 7,6 117500
Лист 16 ммMagstrong H400 2000х6000 4,524 109500
Лист 20 ммMagstrong H400 2000х6000 5,7 107500
Лист 30 ммMagstrong H400 2000х6000 8,49 107500
Лист 40 ммMagstrong H400 2000х6000 3,77 107500


Скачать файл

2
3
4
5